![]() |
![]() |
Smörjoljetabell ZÜNDAPP | Stockholm 1981-07-31 enl. Motorkraft | ||
Modell | Smörjställe | Volym | Typ |
KS50 med 3-vxl motor | Växellåda | 0,35 liter | Transmissionsolja typ SAE 80 |
KS50 med 4-vxl motor | Växellåda | 0,35 liter | Transmissionsolja typ SAE 80 |
KS50 med 5-vxl motor | Växellåda | 0,45 liter | Transmissionsolja typ SAE 80 |
Framgaffelben | 0.07 liter | Transmissionsolja typ SAE 80 | |
Motor - Bränsleblandning | 2% | 2-taktsolja av god kvalité | |
KS100 med 4-vxl motor | Växellåda | 0,45 liter | Transmissionsolja typ SAE 80 |
Framgaffelben | 0.07 liter | Transmissionsolja typ SAE 80 | |
Motor - Bränsleblandning | 4% | 2-taktsolja av god kvalité | |
KS125 | Växellåda t.o.m. 1972 | 0,45 liter | Transmissionsolja typ SAE 80 |
Växellåda fr.o.m. 1973 | 0,60 liter | ATF typ A eller motsvarande | |
Framgaffelben t.o.m. 1971 | 0.10 liter | ATF typ A eller motsvarande | |
Framgaffelben 1972 - 1978 | 0.12 liter | ATF typ A eller motsvarande | |
Framgaffelben fr.o.m. 1980 | 0.23 liter | ATF typ A eller motsvarande | |
Motor - Bränsleblandning t.o.m. 1973 98-oktan |
4% | 2-taktsolja av god kvalité | |
Motor - Bränsleblandning fr.o.m. 1974 98-oktan |
2% | 2-taktsolja av god kvalité | |
GS125 | Motor - Bränsleblandning fr.o.m. 1974 98-oktan |
4% | 2-taktsolja av god kvalité |